Bendrovė, siekdama suteikti papildomą galimybę keliauti, nuo 2021 m. gruodžio 2 d. pradeda vykdyti du naujus autobusų maršruto Trakai–Lentvaris–Vilnius reisus per Trakų Vokę.
Atidarius Lentvario geležinkelio tunelį autobusai važiuoja iki stotelės „Katilinė“.
Trakai – Lentvaris – Trakų Vokė – Vilnius | ||||||||
Trakai | 05:15 D.D. | – | 08:45 D.D. | 10:35 D.D. | 11:45 D.D. | 12:15 D.D. | 14:30 D.D. | 18:00 D.D. |
Kaimelis | 05:17 D.D. | – | 08:47 D.D. | 10:37 D.D. | 11:47 D.D. | 12:17 D.D. | 14:32 D.D. | 18:02 D.D. |
Ferma | 05:19 D.D. | – | 08:49 D.D. | 10:39 D.D. | 11:49 D.D. | 12:19 D.D. | 14:34 D.D. | 18:04 D.D. |
Serapiniškės | 05:21 D.D. | – | 08:51 D.D. | 10:41 D.D. | 11:51 D.D. | 12:21 D.D. | 14:36 D.D. | 18:06 D.D. |
Naujosios kapinės | 05:22 D.D. | – | 08:52 D.D. | 10:42 D.D. | 11:52 D.D. | 12:22 D.D. | 14:37 D.D. | 18:07 D.D. |
Rūbežius | 05:24 D.D. | – | 08:54 D.D. | 10:44 D.D. | 11:54 D.D. | 12:24 D.D. | 14:39 D.D. | 18:09 D.D. |
Miškų urėdija | 05:25 D.D. | – | 08:55 D.D. | 10:45 D.D. | 11:55 D.D. | 12:25 D.D. | 14:40 D.D. | 18:10 D.D. |
Pasiekai | 05:26 D.D. | – | 08:56 D.D. | 10:46 D.D. | 11:56 D.D. | 12:26 D.D. | 14:41 D.D. | 18:11 D.D. |
Vilties gatvė | 05:30 D.D. | 07:00 D.D. | 09:00 D.D. | 10:50 D.D. | 12:00 D.D. | 12:30 D.D. | 14:45 D.D. | 18:15 D.D. |
Račkūnai | 05:31 D.D. | 07:01 D.D. | 09:01 D.D. | 10:51 D.D. | 12:01 D.D. | 12:31 D.D. | 14:46 D.D. | 18:16 D.D. |
Lentvaris | 05:33 D.D. | 07:03 D.D. | 09:03 D.D. | 10:53 D.D. | 12:03 D.D. | 12:33 D.D. | 14:48 D.D. | 18:18 D.D. |
Lenstana | 05:35 D.D. | 07:05 D.D. | 09:05 D.D. | 10:55 D.D. | 12:05 D.D. | 12:35 D.D. | 14:50 D.D. | 18:20 D.D. |
Lentvario kryžkelė | 05:37 D.D. | 07:07 D.D. | 09:07 D.D. | 10:57 D.D. | 12:07 D.D. | 12:37 D.D. | 14:52 D.D. | 18:22 D.D. |
Dubuklė | 05:39 D.D. | 07:09 D.D. | 09:09 D.D. | 10:59 D.D. | 12:09 D.D. | 12:39 D.D. | 14:54 D.D. | 18:24 D.D. |
Trakų Vokė | 05:42 D.D. | 07:12 D.D. | 09:12 D.D. | 11:02 D.D. | 12:12 D.D. | 12:42 D.D. | 14:57 D.D. | 18:27 D.D. |
Liudvinava | 05:44 D.D. | 07:14 D.D. | 09:14 D.D. | 11:04 D.D. | 12:14 D.D. | 12:44 D.D. | 14:59 D.D. | 18:29 D.D. |
Metalo gamykla | 05:46 D.D. | 07:16 D.D. | 09:16 D.D. | 11:06 D.D. | 12:16 D.D. | 12:46 D.D. | 15:01 D.D. | 18:31 D.D. |
Lentvario gatvė | 05:48 D.D. | 07:18 D.D. | 09:18 D.D. | 11:08 D.D. | 12:18 D.D. | 12:48 D.D. | 15:03 D.D. | 18:33 D.D. |
Vaduvos | 05:51 D.D. | 07:21 D.D. | 09:21 D.D. | 11:11 D.D. | 12:21 D.D. | 12:51 D.D. | 15:06 D.D. | 18:36 D.D. |
Baldų kombinatas | 05:53 D.D. | 07:23 D.D. | 09:23 D.D. | 11:13 D.D. | 12:23 D.D. | 12:53 D.D. | 15:08 D.D. | 18:38 D.D. |
Riovonių | 05:55 D.D. | 07:25 D.D. | 09:25 D.D. | 11:15 D.D. | 12:25 D.D. | 12:55 D.D. | 15:10 D.D. | 18:40 D.D. |
Savanorių | 05:57 D.D. | 07:27 D.D. | 09:27 D.D. | 11:17 D.D. | 12:27 D.D. | 12:57 D.D. | 15:12 D.D. | 18:42 D.D. |
Žemaitės | 05:59 D.D. | 07:29 D.D. | 09:29 D.D. | 11:19 D.D. | 12:29 D.D. | 12:59 D.D. | 15:14 D.D. | 18:44 D.D. |
Sparta | 06:02 D.D. | 07:32 D.D. | 09:32 D.D. | 11:22 D.D. | 12:32 D.D. | 13:02 D.D. | 15:17 D.D. | 18:47 D.D. |
Vilnius | 06:05 D.D. | 07:35 D.D. | 09:35 D.D. | 11:25 D.D. | 12:35 D.D. | 13:05 D.D. | 15:20 D.D. | 18:50 D.D. |
Vilnius – Trakų Vokė – Lentvaris – Trakai | ||||||||
Vilnius | 06:15 D.D. | 07:45 D.D. | 09:45 D.D. | 12:00 D.D. | 12:45 D.D. | 13:40 D.D | 15:45 D.D. | 19:00 D.D. |
Sparta | 06:18 D.D. | 07:48 D.D. | 09:48 D.D. | 12:03 D.D. | 12:48 D.D. | 13:43 D.D | 15:48 D.D. | 19:03 D.D. |
Žemaitės | 06:21 D.D. | 07:51 D.D. | 09:51 D.D. | 12:06 D.D. | 12:51 D.D. | 13:46 D.D | 15:51 D.D. | 19:06 D.D. |
Savanorių | 06:23 D.D. | 07:53 D.D. | 09:53 D.D. | 12:08 D.D. | 12:53 D.D. | 13:48 D.D | 15:53 D.D. | 19:08 D.D. |
Riovonių | 06:25 D.D. | 07:55 D.D. | 09:55 D.D. | 12:10 D.D. | 12:55 D.D. | 13:50 D.D | 15:55 D.D. | 19:10 D.D. |
Baldų kombinatas | 06:27 D.D. | 07:57 D.D. | 09:57 D.D. | 12:12 D.D. | 12:57 D.D. | 13:52 D.D | 15:57 D.D. | 19:12 D.D. |
Vaduvos | 06:29 D.D. | 07:59 D.D. | 09:59 D.D. | 12:15 D.D. | 12:59 D.D. | 13:55 D.D | 15:59 D.D. | 19:15 D.D. |
Lentvario gatvė | 06:32 D.D. | 08:02 D.D. | 10:02 D.D. | 12:18 D.D. | 13:02 D.D. | 13:58 D.D | 16:02 D.D. | 19:18 D.D. |
Metalo gamykla | 06:34 D.D. | 08:04 D.D. | 10:04 D.D. | 12:20 D.D. | 13:04 D.D. | 14:00 D.D | 16:04 D.D. | 19:20 D.D. |
Liudvinava | 06:36 D.D. | 08:06 D.D. | 10:06 D.D. | 12:22 D.D. | 13:06 D.D. | 14:02 D.D | 16:06 D.D. | 19:22 D.D. |
Trakų Vokė | 06:38 D.D. | 08:08 D.D. | 10:08 D.D. | 12:24 D.D. | 13:08 D.D. | 14:04 D.D | 16:08 D.D. | 19:24 D.D. |
Dubuklė | 06:41 D.D. | 08:11 D.D. | 10:11 D.D. | 12:26 D.D. | 13:11 D.D. | 14:06 D.D | 16:11 D.D. | 19:26 D.D. |
Lenstata | 06:45 D.D. | 08:15 D.D. | 10:15 D.D. | 12:30 D.D. | 13:15 D.D. | 14:10 D.D | 16:15 D.D. | 19:30 D.D. |
Lentvaris | 06:48 D.D. | 08:18 D.D. | 10:18 D.D. | 12:33 D.D. | 13:18 D.D. | 14:13 D.D | 16:18 D.D. | 19:33 D.D. |
Račkūnai | 06:49 D.D. | 08:19 D.D. | 10:19 D.D. | 12:34 D.D. | 13:19 D.D. | 14:14 D.D | 16:19 D.D. | 19:34 D.D. |
Vilties gatvė | 06:50 D.D. | – | – | – | – | – | – | – |
Pasiekai | – | 08:21 D.D. | 10:21 D.D. | 12:36 D.D. | 13:21 D.D. | 14:16 D.D | 16:21 D.D. | 19:36 D.D. |
Miškų urėdija | – | 08:22 D.D. | 10:22 D.D. | 12:37 D.D. | 13:22 D.D. | 14:17 D.D | 16:22 D.D. | 19:37 D.D. |
Rūbežius | – | 08:23 D.D. | 10:23 D.D. | 12:38 D.D. | 13:23 D.D. | 14:18 D.D | 16:23 D.D. | 19:38 D.D. |
Naujosios kapinės | – | 08:25 D.D. | 10:25 D.D. | 12:40 D.D. | 13:25 D.D. | 14:20 D.D | 16:25 D.D. | 19:40 D.D. |
Serapiniškės | – | 08:27 D.D. | 10:27 D.D. | 12:42 D.D. | 13:27 D.D. | 14:22 D.D | 16:27 D.D. | 19:42 D.D. |
Ferma | – | 08:29 D.D. | 10:29 D.D. | 12:44 D.D. | 13:29 D.D. | 14:24 D.D | 16:29 D.D. | 19:44 D.D. |
Kaimelis | – | 08:31 D.D. | 10:31 D.D. | 12:46 D.D. | 13:31 D.D. | 14:26 D.D | 16:31 D.D. | 19:46 D.D. |
Trakai | – | 08:35 D.D. | 10:35 D.D. | 12:50 D.D. | 13:35 D.D. | 14:30 D.D | 16:35 D.D. | 19:50 D.D. |
Trakai – Lentvaris | |||||||||||
Trakai | 05:45 D.D. | 07:00 | 08:00 D.D. | 10:10 | 11:20 D.D. | 13:00 D.D.Š. | 14:10 D.D. | 15:30 D.D. | 16:10 D.D.M. | 17:15 | 19:45 |
Kaimelis | 05:47 D.D. | 07:02 | 08:01 D.D | 10:12 | 11:22 D.D. | 13:02 D.D.Š. | 14:12 D.D. | 15:32 D.D. | 16:12 D.D.M. | 17:17 | 19:47 |
Ferma | 05:49 D.D. | 07:04 | 08:03 D.D | 10:14 | 11:24 D.D. | 13:04 D.D.Š. | 14:14 D.D. | 15:34 D.D. | 16:14 D.D.M. | 17:19 | 19:49 |
Serapiniškės | 05:51 D.D. | 07:06 | 08:05 D.D | 10:16 | 11:26 D.D. | 13:05 D.D.Š. | 14:16 D.D. | 15:36 D.D. | 16:16 D.D.M. | 17:21 | 19:51 |
Naujosios kapinės | 05:52 D.D. | 07:07 | 08:06 D.D | 10:17 | 11:27 D.D. | 13:06 D.D.Š. | 14:17 D.D. | 15:37 D.D. | 16:17 D.D.M. | 17:22 | 19:52 |
Rūbežius | 05:54 D.D. | 07:09 | 08:07 D.D | 10:19 | 11:29 D.D. | 13:09 D.D.Š. | 14:19 D.D. | 15:39 D.D. | 16:19 D.D.M. | 17:24 | 19:54 |
Miškų urėdija | 05:55 D.D. | 07:10 | 08:08 D.D | 10:20 | 11:30 D.D. | 13:10 D.D.Š. | 14:20 D.D. | 15:40 D.D. | 16:20 D.D.M. | 17:25 | 19:55 |
Pasiekai | 05:56 D.D. | 07:11 | 08:09 D.D | 10:21 | 11:31 D.D. | 13:11 D.D.Š. | 14:21 D.D. | 15:41 D.D. | 16:21 D.D.M. | 17:26 | 19:56 |
Račkūnai | 05:58 D.D. | 07:13 | 08:11 D.D | 10:23 | 11:33 D.D. | 13:13 D.D.Š. | 14:23 D.D. | 15:43 D.D. | 16:23 D.D.M. | 17:28 | 19:58 |
Lentvaris | 06:00 D.D. | 07:15 | 08:13 D.D | 10:25 | 11:35 D.D. | 13:15 D.D.Š. | 14:25 D.D. | 15:45 D.D. | 16:25 D.D.M. | 17:30 | 20:00 |
Dzūkų gatvė | 06:03 D.D | 07:17 | 08:15 D.D | 10:28 | 11:38 D.D | 13:18 D.D.Š. | 14:28 D.D | 15:47 D.D | 16:28 D.D.M. | 17:33 | 20:03 |
Kilimų fabrikas | 06:05 D.D | 07:18 | 08:17 D.D | 10:30 | 11:40 D.D | 13:20 D.D.Š. | 14:30 D.D | 15:48 D.D | 16:30 D.D.M. | 17:35 | 20:05 |
Katilinė | 06:06 D.D | 07:19 | 08:18 D.D | 10:32 | 11:42 D.D | 13:22 D.D.Š. | 14:32 D.D | 15:49 D.D | 16:32 D.D.M. | 17:37 | 20:07 |
Lentvaris – Trakai | |||||||||||
Katilinė | 06:27 D.D. | 07:20 | 08:19 D.D.M. | 10:43 | 12:08 D.D | 13:37 D.D.Š | 14:48 D.D | 15:50 D.D. | 16:48 D.D | 17:58 | 20:21 |
Kilimų fabrikas | 06:29 D.D. | 07:21 | 08:20 D.D.M. | 10:45 | 12:10 D.D | 13:39 D.D.Š | 14:50 D.D | 15:51 D.D. | 16:50 D.D | 18:00 | 20:23 |
Dzūkų gatvė | 06:32 D.D. | 07:23 | 08:22 D.D.M. | 10:47 | 12:12 D.D | 13:42 D.D.Š | 14:52 D.D | 15:53 D.D. | 16:52 D.D | 18:02 | 20:25 |
Lentvaris | 06:35 D.D. | 07:25 | 08:25 D.D.M. | 10:50 | 12:15 D.D. | 13:45 D.D.Š. | 14:55 D.D. | 15:55 D.D. | 16:55 D.D | 18:05 | 20:27 |
Račkūnai | 06:37 D.D. | 07:27 | 08:27 D.D.M. | 10:52 | 12:17 D.D. | 13:47 D.D.Š. | 14:57 D.D. | 15:57 D.D. | 16:57 D.D | 18:07 | 20:28 |
Pasiekai | 06:39 D.D. | 07:30 | 08:30 D.D.M. | 10:55 | 12:19 D.D. | 13:49 D.D.Š. | 14:59 D.D. | 15:59 D.D. | 16:59 D.D | 18:09 | 20:29 |
Miškų urėdija | 06:40 D.D. | 07:31. | 08:31 D.D.M. | 10:56 | 12:20 D.D. | 13:50 D.D.Š. | 15:00 D.D. | 16:00 D.D. | 17:00 D.D | 18:10 | 20:30 |
Rūbežius | 06:41 D.D. | 07:33 | 08:33 D.D.M. | 10:58 | 12:21 D.D. | 13:51 D.D.Š. | 15:01 D.D. | 16:01 D.D. | 17:01 D.D | 18:11 | 20:31 |
Naujosios kapinės | 06:43 D.D. | 07:35 | 08:35 D.D.M. | 11:00 | 12:23 D.D. | 13:53 D.D.Š. | 15:03 D.D | 16:03 D.D. | 17:03 D.D | 18:13 | 20:33 |
Serapiniškės | 06:44 D.D. | 07:37. | 08:37 D.D.M. | 11:02 | 12:24 D.D. | 13:54 D.D.Š. | 15:04 D.D. | 16:04 D.D. | 17:04 D.D | 18:14 | 20:34 |
Ferma | 06:46 D.D. | 07:40 | 08:40 D.D.M. | 11:05 | 12:26 D.D. | 13:56 D.D.Š. | 15:06 D.D. | 16:06 D.D. | 17:06 D.D | 18:16 | 20:36 |
Kaimelis | 06:48 D.D. | 07:43. | 08:43 D.D.M. | 11:08 | 12:28 D.D. | 13:58 D.D.Š. | 15:08 D.D. | 16:08 D.D. | 17:08 D.D | 18:18 | 20:38 |
Trakai | 06:50 D.D. | 07:45 | 08:45 D.D.M. | 11:10 | 12:30 D.D. | 14:00 D.D.Š. | 15:10 D.D. | 16:10 D.D. | 17:10 D.D | 18:20 | 20:40 |
UAB „Trakų autobusai“ inf.