Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2021 m. liepos 19 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.
Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.
2021 m. liepos 19 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ
Savivaldybė Trakų rajono |
Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Smėlio parazitologinis tyrimas | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
Norma | 100 | 1000 | nerasta | neturi būti | ||
Akmenos ežeras | 2021.07.19 | 9 | 22,6 | nerasta | nėra | |
Aukštadvario HE tvenkinys | 2021.07.19 | 8 | 52,9 | netirta | nėra | |
Babruko ežeras | 2021.07.19 | 42 | 63,1 | netirta | nėra | |
Galvės ežeras | 2021.07.19 | 4 | 8,6 | netirta | nėra | |
Gilušio ežeras | 2021.07.19 | 7 | 7,5 | netirta | nėra | |
Lentvario ežeras | 2021.07.19 | 12 | 35 | netirta | nėra | |
Lukos ežeras | 2021.07.19 | 4 | 6,3 | netirta | nėra | |
Skaisčio ežeras | 2021.07.19 | 7 | 3 | netirta | nėra | |
Totoriškių ežeras | 2021.07.19 | neaptikta | 9,7 | netirta | nėra | |
Vilkokšnio ežeras | 2021.07.19 | 6 | 6,2 | netirta | nėra |
Informaciją parengė
Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus
vyr. specialistė Inutė Neverovskienė